附表:
人血白蛋白临时最高价格表
金额单位:
序号 定价目录 药品名称 剂型 规格 单位 国产品价格 进口产品价格 备注
1 1029 人血白蛋白 注射剂 10g:50ml 360 378 *
2     注射剂 1g:25ml 61.0 64.1  
3     注射剂 2g:10ml 104 109  
4     注射剂 2g:20ml 104 109  
5     注射剂 2g:40ml 104 109  
6     注射剂 2g:50ml 105 110  
7     注射剂 5g:20ml 209 220  
8     注射剂 5g:25ml 209 220  
9     注射剂 5g:50ml 212 222  
10     注射剂 5g:100ml 212 223  
11     注射剂 10g:40ml 355 373  
12     注射剂 10g:100ml 360 378  
13     注射剂 10g:200ml 361 379  
14     注射剂 12.5g:50ml 427 448  
15     注射剂 12.5g:62.5ml 427 448  
16     注射剂 12.5g:125ml 427 449  
17     注射剂 12.5g:250ml 428 449  
18     注射剂 20g:100ml 612 643  
19     注射剂 2g(冻干粉) 104 110  
20     注射剂 5g(冻干粉) 211 221  
21     注射剂 6.25g(冻干粉) 250 263  
22     注射剂 10g(冻干粉) 358 376  
23     注射剂 12.5g(冻干粉) 425 446  
24     注射剂 20g(冻干粉) 609 640  
:表中备注标注"*"的为代表品